1
0
mirror of https://github.com/Mrs4s/MiraiGo.git synced 2025-05-04 19:17:38 +08:00
wdvxdr 574c4e57b1
perf(tea): unrolling encode
name         old time/op    new time/op    delta
TEAen/16-8      237ns ± 0%     227ns ± 1%  -4.03%  (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8    1.69µs ± 0%    1.60µs ± 1%  -4.83%  (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8     25.0µs ± 1%    23.8µs ± 2%  -4.73%  (p=0.008 n=5+5)
TEAen/32K-8     199µs ± 1%     188µs ± 1%  -5.30%  (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8      196ns ± 1%     194ns ± 1%  -0.89%  (p=0.016 n=5+5)
TEAde/256-8    1.56µs ± 0%    1.54µs ± 0%  -1.50%  (p=0.008 n=5+5)
TEAde/4K-8     23.5µs ± 0%    23.2µs ± 0%  -1.46%  (p=0.008 n=5+5)
TEAde/32K-8     187µs ± 1%     184µs ± 1%  -1.50%  (p=0.008 n=5+5)

name         old speed      new speed      delta
TEAen/16-8   67.6MB/s ± 1%  70.5MB/s ± 1%  +4.20%  (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8   152MB/s ± 0%   160MB/s ± 1%  +5.07%  (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8    164MB/s ± 1%   172MB/s ± 2%  +4.98%  (p=0.008 n=5+5)
TEAen/32K-8   165MB/s ± 1%   174MB/s ± 1%  +5.60%  (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8    163MB/s ± 1%   165MB/s ± 1%  +0.90%  (p=0.016 n=5+5)
TEAde/256-8   174MB/s ± 0%   177MB/s ± 0%  +1.51%  (p=0.008 n=5+5)
TEAde/4K-8    175MB/s ± 0%   177MB/s ± 0%  +1.48%  (p=0.008 n=5+5)
TEAde/32K-8   175MB/s ± 1%   178MB/s ± 1%  +1.52%  (p=0.008 n=5+5)
2021-11-17 13:33:25 +08:00
..
2021-10-16 22:11:21 +08:00
2021-11-09 03:16:26 +08:00
2021-07-13 10:17:36 +08:00
2021-11-17 13:33:25 +08:00
2021-11-17 13:33:25 +08:00
2021-03-23 22:37:36 +08:00
2021-07-13 10:17:36 +08:00