wdvxdr
|
2b2be6693d
|
client,binary: minor changes
|
2022-05-23 10:28:50 +08:00 |
|
wdvxdr
|
1b7e3d8580
|
binary: better bce for NewTeaCipher
|
2022-04-14 21:37:04 +08:00 |
|
wdvxdr
|
8b99d3147e
|
style: fix issues reported by golangci-lint
|
2021-12-16 20:21:49 +08:00 |
|
fumiama
|
d3ab5965d5
|
fix(#209): OpenWriterF encode error
|
2021-12-04 20:31:11 +08:00 |
|
fumiama
|
ec053573f1
|
perf(tea): use runtime.fastrand
name old time/op new time/op delta
TEAen/16-8 242ns ± 1% 225ns ± 2% -6.98% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 1.71µs ± 0% 1.68µs ± 0% -1.58% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 25.0µs ± 1% 25.0µs ± 0% ~ (p=1.000 n=5+5)
TEAen/32K-8 202µs ± 1% 202µs ± 0% ~ (p=0.548 n=5+5)
TEAde/16-8 208ns ± 0% 207ns ± 0% ~ (p=0.198 n=5+5)
TEAde/256-8 1.65µs ± 0% 1.64µs ± 0% -0.39% (p=0.048 n=5+5)
TEAde/4K-8 24.6µs ± 0% 24.6µs ± 1% ~ (p=1.000 n=5+5)
TEAde/32K-8 199µs ± 0% 199µs ± 0% ~ (p=0.905 n=4+5)
name old speed new speed delta
TEAen/16-8 66.2MB/s ± 1% 71.2MB/s ± 2% +7.51% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 150MB/s ± 0% 152MB/s ± 0% +1.61% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 164MB/s ± 1% 164MB/s ± 0% ~ (p=1.000 n=5+5)
TEAen/32K-8 162MB/s ± 1% 162MB/s ± 0% ~ (p=0.548 n=5+5)
TEAde/16-8 154MB/s ± 0% 154MB/s ± 0% ~ (p=0.222 n=5+5)
TEAde/256-8 165MB/s ± 0% 165MB/s ± 0% ~ (p=0.056 n=5+5)
TEAde/4K-8 167MB/s ± 0% 167MB/s ± 1% ~ (p=1.000 n=5+5)
TEAde/32K-8 165MB/s ± 0% 165MB/s ± 0% ~ (p=0.825 n=4+5)
|
2021-11-23 13:18:58 +08:00 |
|
wdvxdr
|
574c4e57b1
|
perf(tea): unrolling encode
name old time/op new time/op delta
TEAen/16-8 237ns ± 0% 227ns ± 1% -4.03% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 1.69µs ± 0% 1.60µs ± 1% -4.83% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 25.0µs ± 1% 23.8µs ± 2% -4.73% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/32K-8 199µs ± 1% 188µs ± 1% -5.30% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8 196ns ± 1% 194ns ± 1% -0.89% (p=0.016 n=5+5)
TEAde/256-8 1.56µs ± 0% 1.54µs ± 0% -1.50% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/4K-8 23.5µs ± 0% 23.2µs ± 0% -1.46% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/32K-8 187µs ± 1% 184µs ± 1% -1.50% (p=0.008 n=5+5)
name old speed new speed delta
TEAen/16-8 67.6MB/s ± 1% 70.5MB/s ± 1% +4.20% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 152MB/s ± 0% 160MB/s ± 1% +5.07% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 164MB/s ± 1% 172MB/s ± 2% +4.98% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/32K-8 165MB/s ± 1% 174MB/s ± 1% +5.60% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8 163MB/s ± 1% 165MB/s ± 1% +0.90% (p=0.016 n=5+5)
TEAde/256-8 174MB/s ± 0% 177MB/s ± 0% +1.51% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/4K-8 175MB/s ± 0% 177MB/s ± 0% +1.48% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/32K-8 175MB/s ± 1% 178MB/s ± 1% +1.52% (p=0.008 n=5+5)
|
2021-11-17 13:33:25 +08:00 |
|
wdvxdr
|
a69487056d
|
drop unsafe in TEA encryption
name old time/op new time/op delta
TEAen/16-8 245ns ± 0% 237ns ± 0% -3.29% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 1.73µs ± 0% 1.69µs ± 0% -2.77% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 24.9µs ± 0% 25.0µs ± 1% ~ (p=0.690 n=5+5)
TEAen/32K-8 198µs ± 0% 199µs ± 1% +0.73% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8 215ns ± 1% 196ns ± 1% -8.93% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/256-8 1.70µs ± 0% 1.56µs ± 0% -8.08% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/4K-8 24.9µs ± 1% 23.5µs ± 0% -5.50% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/32K-8 198µs ± 0% 187µs ± 1% -5.34% (p=0.008 n=5+5)
name old speed new speed delta
TEAen/16-8 65.4MB/s ± 0% 67.6MB/s ± 1% +3.39% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 148MB/s ± 0% 152MB/s ± 0% +2.84% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 164MB/s ± 0% 164MB/s ± 1% ~ (p=0.587 n=5+5)
TEAen/32K-8 166MB/s ± 0% 165MB/s ± 1% -0.72% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8 149MB/s ± 1% 163MB/s ± 1% +9.81% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/256-8 160MB/s ± 0% 174MB/s ± 0% +8.80% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/4K-8 165MB/s ± 1% 175MB/s ± 0% +5.81% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/32K-8 166MB/s ± 0% 175MB/s ± 1% +5.70% (p=0.008 n=5+5)
|
2021-11-16 20:54:40 +08:00 |
|
wdvxdr
|
2a92b2755f
|
perf: speed up tea encrypt & decrypt
name old time/op new time/op delta
TEAen/16-8 260ns ± 0% 245ns ± 0% -5.83% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 1.86µs ± 0% 1.73µs ± 0% -6.86% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 27.8µs ± 0% 24.9µs ± 0% -10.19% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8 223ns ± 1% 215ns ± 1% -3.24% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/256-8 1.88µs ± 0% 1.70µs ± 0% -9.49% (p=0.000 n=4+5)
TEAde/4K-8 28.1µs ± 1% 24.9µs ± 1% -11.43% (p=0.008 n=5+5)
name old speed new speed delta
TEAen/16-8 61.6MB/s ± 0% 65.4MB/s ± 0% +6.19% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/256-8 138MB/s ± 0% 148MB/s ± 0% +7.35% (p=0.008 n=5+5)
TEAen/4K-8 147MB/s ± 0% 164MB/s ± 0% +11.34% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/16-8 144MB/s ± 1% 149MB/s ± 1% +3.34% (p=0.008 n=5+5)
TEAde/256-8 145MB/s ± 0% 160MB/s ± 0% +10.47% (p=0.016 n=4+5)
TEAde/4K-8 146MB/s ± 1% 165MB/s ± 1% +12.90% (p=0.008 n=5+5)
|
2021-11-12 11:40:40 +08:00 |
|
wdvxdr
|
b7dee2aeb2
|
use binary package in reader.
|
2021-07-13 10:17:36 +08:00 |
|
wdvxdr
|
d4f4def17d
|
Revert "feat: upload with sendfile"
This reverts commit cdb83e54
|
2021-06-11 13:27:35 +08:00 |
|
wdvxdr
|
cdb83e5426
|
feat: upload with sendfile
|
2021-05-03 14:30:08 +08:00 |
|
wdvxdr
|
2e64a6913d
|
zap: reuse some []byte
优化单线程上传内存使用
|
2021-04-15 21:36:14 +08:00 |
|
Lin
|
8c0c269c72
|
加快图片UUID生成 减少内存占用
|
2021-03-06 19:55:05 +08:00 |
|
Mrs4s
|
ecd5a7b430
|
Revert "SpeedUP Rand"
|
2021-01-26 03:40:55 +08:00 |
|
Lin
|
aa6ed0fc34
|
SpeedUP Rand
|
2021-01-22 00:14:01 +08:00 |
|
Mrs4s
|
a618d101db
|
feature GetAllowedClients() & OnlineClients.
|
2021-01-20 21:12:07 +08:00 |
|
Lin
|
83db901716
|
SpeedUP TEA&Add unit test for TEA
|
2021-01-17 23:23:00 +08:00 |
|
LXY1226
|
0b3cb856c0
|
Speed Up Encoding/Decoding
|
2020-08-02 17:38:33 +08:00 |
|
Mrs4s
|
ddfd670dac
|
first commit.
|
2020-07-06 03:56:25 +08:00 |
|