添加2.0角色计算

This commit is contained in:
a376148946 2024-02-29 11:10:13 +08:00
parent a284cb270e
commit fa7702537b

View File

@ -1256,5 +1256,42 @@
], ],
"Maze": [20], "Maze": [20],
"Ultra_Use": [120] "Ultra_Use": [120]
},
"1306": {
"Normal": [
0.5000000004656613, 0.6000000005587935, 0.7000000006519258,
0.8000000007450581, 0.9000000008381903, 1.0000000000931323,
1.1000000000931323, 1.2000000001862645, 1.3000000002793968
],
"BPSkill": [
0.12000000011175871, 0.1319999999832362, 0.14399999985471368,
0.15599999972619116, 0.16799999959766865, 0.18000000016763806,
0.19499999983236194, 0.21000000019557774, 0.2249999998603016,
0.24000000022351742, 0.2520000000949949, 0.2639999999664724,
0.27599999983794987, 0.28799999970942736, 0.3000000002793968
],
"BPSkill_G": [
0.2700000002514571, 0.28799999970942736, 0.30599999986588955,
0.32400000002235174, 0.34200000017881393, 0.3600000003352761,
0.38250000053085387, 0.4050000000279397, 0.4275000002235174,
0.45000000041909516, 0.4679999998770654, 0.4860000000335276,
0.5040000001899898, 0.522000000346452, 0.5400000005029142
],
"Ultra": [
0.060000000055879354, 0.06399999978020787, 0.06799999950453639,
0.07199999992735684, 0.07599999965168536, 0.0800000000745058,
0.08499999972991645, 0.09000000008381903, 0.09499999973922968,
0.10000000009313226, 0.10399999981746078, 0.1079999995417893,
0.11199999996460974, 0.11599999968893826, 0.12000000011175871
],
"Talent": [
0.030000000027939677, 0.032999999821186066, 0.035999999614432454,
0.03899999940767884, 0.04199999989941716, 0.04499999969266355,
0.04875000030733645, 0.05250000022351742, 0.056250000139698386,
0.060000000055879354, 0.06299999984912574, 0.06599999964237213,
0.06899999943561852, 0.07199999992735684, 0.07499999972060323
],
"Maze": [20],
"Ultra_Use": [120]
} }
} }