更新黄泉伤害计算

This commit is contained in:
a376148946 2024-03-22 16:56:10 +08:00
parent 3b5186c282
commit b58aa1437e
3 changed files with 75 additions and 1 deletions

View File

@ -1293,5 +1293,56 @@
], ],
"Maze": [20], "Maze": [20],
"Ultra_Use": [120] "Ultra_Use": [120]
},
"1308": {
"Normal": [
0.5000000004656613, 0.6000000005587935, 0.7000000006519258,
0.8000000007450581, 0.9000000008381903, 1.0000000000931323,
1.1000000000931323, 1.2000000001862645, 1.3000000002793968
],
"BPSkill": [
0.8000000007450581, 0.8800000008195639, 0.9600000008940697,
1.040000000037253, 1.1200000001117587, 1.2000000001862645,
1.3000000002793968, 1.400000000372529, 1.5000000004656613,
1.6000000005587935, 1.6800000006332994, 1.7600000007078052,
1.840000000782311, 1.9200000008568168, 2
],
"Ultra_1_d": [
0.14399999985471368, 0.1536000003106892, 0.1632000000681728,
0.17280000052414834, 0.18240000028163195, 0.19200000003911555,
0.20399999991059303, 0.21599999978207052, 0.227999999653548,
0.24000000022351742, 0.24959999998100102, 0.2591999997384846,
0.26880000019446015, 0.27839999995194376, 0.28799999970942736
],
"Ultra_1_a": [
0.3600000003352761, 0.3840000000782311, 0.40799999982118607,
0.43200000026263297, 0.45600000000558794, 0.48000000044703484,
0.5100000004749745, 0.5400000005029142, 0.5700000005308539,
0.6000000005587935, 0.6240000003017485, 0.6480000000447035,
0.6720000004861504, 0.6960000002291054, 0.7200000006705523
],
"Ultra_2": [
0.7200000006705523, 0.7680000001564622, 0.8160000003408641,
0.8640000005252659, 0.9120000007096678, 0.9600000008940697,
1.0200000000186265, 1.0800000000745058, 1.1400000001303852,
1.2000000001862645, 1.2479999996721745, 1.2959999998565763,
1.3440000000409782, 1.39200000022538, 1.440000000409782
],
"Ultra_d_max": [
2.2320000000763685, 2.380800000857562, 2.5296000002417713,
2.678400000324473, 2.8272000004071742, 2.9760000004898757,
3.162000000011176, 3.3479999997653067, 3.5340000002179295,
3.7200000006705523, 3.8688000007532537, 4.017599999904633,
4.166399999987334, 4.3152000000700355, 4.464000000152737
],
"Talent": [
0.10000000009313226, 0.11000000010244548, 0.12000000011175871,
0.13000000012107193, 0.14000000013038516, 0.1500000001396984,
0.1625000003259629, 0.17499999981373549, 0.1875,
0.20000000018626451, 0.21000000019557774, 0.22000000020489097,
0.2300000002142042, 0.24000000022351742, 0.25000000023283064
],
"Maze": [20],
"Ultra_Use": [120]
} }
} }

View File

@ -17,6 +17,24 @@
"StatusResistanceBase": 0.0, "StatusResistanceBase": 0.0,
"AttributeAddedRatio": 1 "AttributeAddedRatio": 1
}, },
{
"role": "黄泉",
"HPDelta": 0.0,
"HPAddedRatio": 0.0,
"AttackDelta": 0.75,
"AttackAddedRatio": 0.75,
"DefenceDelta": 0.0,
"DefenceAddedRatio": 0.0,
"SpeedDelta": 1,
"CriticalChanceBase": 1,
"CriticalDamageBase": 1,
"BreakDamageAddedRatioBase": 0.0,
"HealRatio": 0,
"SPRatio": 0.5,
"StatusProbabilityBase": 0.0,
"StatusResistanceBase": 0.0,
"AttributeAddedRatio": 1
},
{ {
"role": "希儿", "role": "希儿",
"HPDelta": 0.0, "HPDelta": 0.0,
@ -89,7 +107,6 @@
"StatusResistanceBase": 0.0, "StatusResistanceBase": 0.0,
"AttributeAddedRatio": 1 "AttributeAddedRatio": 1
}, },
,
{ {
"role": "黑天鹅", "role": "黑天鹅",
"HPDelta": 0.0, "HPDelta": 0.0,

View File

@ -42,6 +42,9 @@
"1306": ["花火"], "1306": ["花火"],
"1307": ["黑天鹅"], "1307": ["黑天鹅"],
"1312": ["米沙"], "1312": ["米沙"],
"1301": ["加拉赫"],
"1304": ["砂金"],
"1308": ["黄泉"],
"8000": [ "8000": [
"开拓者", "开拓者",
"爷", "爷",
@ -155,8 +158,11 @@
"21040": ["银河沦陷日"], "21040": ["银河沦陷日"],
"21041": ["好戏开演"], "21041": ["好戏开演"],
"21042": ["铭记于心的约定"], "21042": ["铭记于心的约定"],
"21043": ["两个人的演唱会","演唱会"],
"23021": ["游戏尘寰", "游戏"], "23021": ["游戏尘寰", "游戏"],
"23022": ["重塑时光之忆", "时光之忆"], "23022": ["重塑时光之忆", "时光之忆"],
"23023": ["命运从未公平", "从未公平"],
"23024": ["行于流逝的岸", "流逝的岸"],
"24003": ["孤独的疗愈"] "24003": ["孤独的疗愈"]
}, },
"relic_sets": { "relic_sets": {